※但し書き
運命を使い始めてから2ヶ月
分析のピボットテーブルには前回のをちょっと弄ればいいらしい。
家計簿とか紙に印刷してネット越しじゃなくても見直せるように考えている
新しく何かを買うのはしゃくなのでなにか方法を模索中、。
※ 来月の分析が終わったら、第二クオーターの平均の様なものを出して、袋分けの様なシステムを考えなくては。
収入が増えて、資産がプラスに傾けば、どこかやはり禁じ得ない、俺の危機感の様なものも、無くなるのだろうか……
イベント
上旬 | GW (友人来る・BBQ) 原付きの違反金 |
中旬 | M1飲み 祖母が京都に |
下旬 | TOEIC・PD |
特殊な出費
原付きの違反金 | 6000円 |
仕分け(仮)
0 仕事 | 9277 |
|
インク | 2545 | マゼンタ・シアン |
仕事・小物 | 2966 | ソムリエナイフ・水筒1.0L |
文具 | 3766 | ジェットストリーム・ニーモシネ*4 |
1 家庭経営管理 | 113372 |
|
家賃 | 45209 |
|
ガス | 1526 | 先月-400円 |
家賃 | 41000 |
|
電気 | 2683 | 先月-700円 |
交通費 | 3060 | 先月-3000円 |
ガソリン | 560 |
|
交通費 | 2500 |
|
支払い手数料 | 324 |
|
消耗品 | 1886 | 電球・洗剤 |
食費 | 34902 | 先月+10000円 |
外食 | 5543 |
|
主食 | 3247 |
|
シリアル | 597 |
|
パン | 576 |
|
麺類 | 2074 |
|
中食 | 1686 |
|
学食 | 510 |
|
中食 | 331 |
|
弁当 | 845 |
|
調味料 | 1111 |
|
副食 | 7496 |
|
たまご | 391 |
|
レトルト | 2319 |
|
牛乳 | 1651 |
|
肉 | 1440 |
|
副食 | 755 |
|
野菜 | 392 |
|
魚 | 548 |
|
嗜好品 | 15819 |
|
アイス | 3000 |
|
ジュース | 1028 |
|
菓子類 | 7365 | わさビーフまとめ買い |
紅茶 | 430 | ジャスミン |
酒 | 3996 | レイモス デュック・ド・パリ・ブリュット イネディット サントリー 和膳 ウイスキー凛 和膳 |
税金 | 2446 |
|
調度品 | 25545 | 本棚・マウス・電気ケトル・紅茶ボトル |
2 機器制御 | 6425 |
|
通信費 | 6425 |
|
3 保安 | 7073 |
|
違反金 | 6000 | 原付の違反金 |
医療費 | 1073 |
|
4 情報収集 | 1360 |
|
情報収集・書籍 | 1360 | 四季報の読み方 |
6 娯楽 | 14175 |
|
ゲーム | 2538 | God of War |
映画 | 1300 | コナン |
娯楽・小物 | 974 |
|
交遊費 | 8510 | BBQ・M1飲み・デート |
本 | 853 | ジョーカー・電撃Playstation |
総計 | 151682 |
|
コメント
使いすぎ。今度から袋分けにしよう